Разрешение на работу и другие миграционные услуги для визовых стран (дальнее зарубежье)
Наименование | Срок | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Подача заявки в центр занятости | 30 календарных дней | 5 000 | После сдачи ждем 30 дней до подачи документов на ИРС |
Получение разрешения на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) | 30 календарных дней | 23 000 за человека | Не включена госпошлина 10 000 руб. за 1 чел. |
Разрешение на работу (РНР) | 15 рабочих дней | 8 000 за человека | Не включена госпошлина 3 500 руб. за 1 чел. |
Оформление приглашения для получения однократной рабочей визы на 90 дней | 8 рабочих дней | однократное (на 90 дней) 7 000; многократное (365 дней) 8 000 | Не включена госпошлина 800 руб. за 1 чел. |
Продление рабочей визы | 20 рабочих дней | 8 000 | Не включена госпошлина 1 600 руб. за 1 чел. |
Внесение изменений в разрешение на работу (пластиковую карту) | 10 рабочих дней | 5 000 | Не включена госпошлина. Необходим перевод паспорта |
Постановка на учёт в органах МВД | 5 рабочих дней | 10 000 | |
Перевод паспорта | 2 рабочих дня | 800 | |
Перевод свидетельства о браке в 1 лист | 2 рабочих дня | 2 000 | |
Помощь в оформлении квоты | 4 недели | 20 000 за каждую должность | |
Уведомление о заключении / расторжении трудового договора с иностранным работником | 3 рабочих дня | 5 000 |
Высококвалифицированные специалисты
Наименование | Срок | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Оформление разрешения на работу ВКС | 17 рабочих дней | 25 000 рублей + государственная пошлина | Государственная пошлина за оформление разрешения на работу – 3 500 рублей. |
Оформление разрешения на работу ВКС и Приглашения на въезд в РФ | 17 рабочих дней | 25 000 рублей + государственная пошлина | Государственная пошлина за оформление разрешения на работу – 3 500 рублей, за приглашение на въезд в РФ – 800 рублей. |
Оформление Приглашения на въезд в РФ для ВКС | 17 рабочих дней | 25 000 рублей + государственная пошлина | Государственная пошлина за выдачу Приглашения на въезд в РФ – 800 рублей. |
Оформление Приглашения на въезд в РФ для сопровождающих членов семьи ВКС | 17 рабочих дней | 10 000 рублей + государственная пошлина | Государственная пошлина за выдачу Приглашения на въезд в РФ – 800. |
Постановка организации на учет в органы ФМС | 7 рабочих дней | 10 000 рублей | |
Корректировка разрешения на работу ВКС | 17 рабочих дней | 25 000 рублей | |
Дубликат разрешения на работу ВКС | 17 рабочих дней | 25 000 рублей + государственная пошлина | Государственная пошлина за оформление разрешения на работу – 3 500 рублей. |
Продление рабочей визы ВКС | 15-20 рабочих дней | 10 000 рублей | |
Постановка на миграционный учет на срок действия визы ВКС | 4 рабочих дня | 5 000 рублей | |
Нотариальное заверение перевода копии паспорта (страница с фото) | 3 дня | 800 рублей | |
Перевод диплома (1 лист) | 2 дня | 2 000 рублей |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Подготовка документов для открытия расчетного счета | 1 500 руб. |
Подготовка и подача уведомлений об открытии расчетного счета (ИФНС, ФСС, ПФР, ФОМС) | 1 100 руб. / орган |
Регистрация кассового аппарата | 5 000 руб. |
Заполнение заявления для регистрации ООО, ЗАО, ИП | 1 500 руб. |
Заполнение заявления на применение специальных налоговых режимов | 1 200 руб. |
Постановка на учет во внебюджетных фондах (ФСС, ПФР, ФОМС) | 900 руб. / орган |
Подготовка документов, для открытия “зарплатного” проекта | 600 руб. / чел. |
Подготовка документов для регистрации СРО | по договоренности |
Миграционный аудит:
Визовые страны (Дальнее зарубежье):
Количество проверяемых сотрудников | Срок, дней | Цена за человека |
---|---|---|
5-10 | 3 | 3 000 |
11-30 | 3-4 | 2 500 |
31 и больше | 5-7 | 2 000 |
Безвизовые страны (СНГ):
Количество проверяемых сотрудников | Срок, дней | Цена за человека |
---|---|---|
5-10 | 2 | 2 000 |
11-30 | 3-4 | 1 800 |
31 и больше | 4-6 | 1 500 |
Аутстаффинг и аутсорсинг персонала
Наименование расхода | Сотрудник – иностранный гражданин (не ВКС) | Сотрудник – иностранный гражданин (ВКС) | |
---|---|---|---|
Налоговый нерезидент – первые 6 месяцев | Налоговый резидент | ||
Заработная плата | 12.500,00 | 12.500,00 | 170.000,00 |
ФСС по травматизму 0,2% | 25,00 | 25,00 | 340,00 |
Налоги и социальные выплаты | 22% 2 750,00 | 22% 2 750,00 | 0,00 |
Комиссия за зачисление на ПК банка 0,5% | 43,75 | 54,38 | 739,50 |
Стоимость услуги (вознаграждение провайдера) | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 |
Итого ежемесячные расходы без НДС (при УСН): | 17.318,75 | 17.329,00 | 181.079,00 |
НДФЛ | 3.750,00 | 1.625,00 | 22.100,00 |
Сотрудник получает на пластиковую карту банка за вычетом НДФЛ | 8.750,00 | 10.875,00 | 147.900,00 |
Стоимость бухгалтерского обслуживания:
Количество хозяйственных операций | Режим налогообложения | Род деятельности | ||
---|---|---|---|---|
Услуги | Производство | Торговля* | ||
До 20 операций в месяц | Общая система налогообложения | 13 500 / месяц | 17 300 / месяц | 15 300 / месяц |
Упрощенная система налогообложения. Доходы (6%) | 10 700 / месяц | 14 500 / месяц | 12 500 / месяц | |
Упрощенная система налогообложения. Доходы-Расходы (15%) | 12 800 / месяц | 16 600 / месяц | 14 600 / месяц | |
До 40 операций в месяц | Общая система налогообложения | 14 450 / месяц | 18 250 / месяц | 16 250 / месяц |
Упрощенная система налогообложения. Доходы (6%) | 11 450 / месяц | 15 250 / месяц | 13 250 / месяц | |
Упрощенная система налогообложения. Доходы-Расходы (15%) | 13 700 / месяц | 17 500 / месяц | 15 500 / месяц | |
До 60 операций в месяц | Общая система налогообложения | 16 350 / месяц | 20 150 / месяц | 18 150 / месяц |
Упрощенная система налогообложения. Доходы (6%) | 12 950 / месяц | 16 750 / месяц | 14 750 / месяц | |
Упрощенная система налогообложения. Доходы-Расходы (15%) | 15 500 / месяц | 19 300 / месяц | 17 300 / месяц | |
Нулевая отчетность | Общая система налогообложения | 9 500 / квартал | ||
Упрощенная система налогообложения | 7 500 / квартал | |||
Индивидуальный предприниматель на патентной системе налогообложения | 4 500 / квартал |
*Указана сумма из расчета до 10 наименований номенклатуры в товарной накладной
Дополнительные услуги:
1. Ведение Кадрового учета. | |
---|---|
Составление трудового договора | 400 руб. |
Подготовка кадрового документа (штатное расписание, приказ о кадровых изменениях, оформление трудовой книжки) | 200 руб. |
2. Ведение Расчетов по банку. | |
Дополнительная поездка курьера в банк | 1 000 руб. |
Ведение учета приходных расходных операций (более 40 операций в квартал) | 50руб./ платеж |
Ведение дополнительного расчетного счета, открытого в другом банке | 1 500 руб./квартал |
Заполнение и подача в банк необходимых документов для оформления «зарплатных» карт на сотрудника (от 4 человек) | 1 000 руб./чел. |
3. Ведение Документооборота. | |
Подготовка счета, акта выполненных работ и счета-фактуры | 200 руб. |
Подготовка счета, товарной накладной (форма ТОРГ-12) и счета-фактуры | 300 руб. |
Подготовка нетипового договора | 400-800 руб. |
4. Особые условия. | |
Проведение сверки с контрагентом выходящих за период бухгалтерского обслуживания | 3 000 руб. |
Подготовка и сдача уточненного расчета по инициативе (вине) заказчика | 4 000 руб. |
Подготовка, сдача отчетности происходит по инициативе (вине) заказчика в последние 4 дня до последнего дня сдачи отчетности | 2 000 руб. |
Подготовка и подача анкет застрахованного лица в ПФР, ФОМС в пределах Москвы | 1 000 руб. |
Если договор на бухгалтерское обслуживание заключен не сначала квартала, то за составление и сдача квартальной отчетности дополнительно оплачивается | 4 000руб./ квартал |
Получение справки об отсутствии задолженности (включает предварительную сверку) из ИФНС | 8 000 руб. |
Выезд бухгалтера в ИФНС, ПФР, ФСС, ФОМС не связанный со сдачей отчетности | 2 500 руб. |
Получения уведомления о страхователе в ПФР, ФСС (ежегодное подтверждение основного вида деятельности), уведомления об УСН из ИФНС | 1 500 руб. |
Постановка на учет ККМ | 4 500 руб. |
Восстановление бухгалтерского учета | Цена договорная |
Разблокировка расчетного счета | цена договорная |